
Teflon stud
Details
| Standard | Normal diameter | Total length (mm) | Accuracy of thread | Material | Performance degree | 
| GB 897 | M6~M48 | 26~348 | 6g | Carbon and alloy steel or Stainless steel | 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-50, A2-70 | 
| GB 898 | 28~360 | ||||
| GB 899 | 29~372 | ||||
| GB 900 | 32~396 | ||||
| GB 901 | M6~M56 | 25~500 | |||
| GB/T 13807.2 | M12~M120×6 | According to order | GB/T 3103.4 | ||
| JB/T 2773 | M14~M56 | 65~450 | 6g | Carbon and alloy steel | According to standard | 
| JB/T 2774 | 60~350 | ||||
| JB 1164 | M16~M36 | 100~480 | Carbon and alloy steel or Stainless steel | ||
| JB/T 4707 | |||||
| SH 3404 | M10~M90×3 | 40~670 | |||
| HG 20613 | M10~M56×4 | 45~500 | Special class (According to standard) | ||
| HG 20634 | M14~M90×3 | 60~500 | |||
| HGJ 75 | M10~M45 | 40~500 | According to standard | ||
| H 15 | M14~M45 | 70~250 | Carbon and alloy steel | ||
| H 16 | 80~370 | ||||
| DL 439 | According to the design requirement of power plant | ||||
 Tel
Tel Fax
Fax Email
Email Address
Address Top
Top